Nos services
Granulats
Essais sur granulats (recyclés, naturels et artificiels)
Granulométrie | NBN EN 933-1 | |
Teneur en particules fines (< 0.063 mm) | NBN EN 933-1 | |
Test de classification des recyclés | NBN EN 933-11 | |
Coefficient d’aplatissement | NBN EN 933-3 | |
Coefficient Micro Deval | NBN EN 1097-1 | |
Bleu de méthylène MB et MBF | NBN EN 933-9 | |
Coefficient Los Angeles | NBN EN 1097-2 § 5 | |
Masse volumique en vrac | NBN EN 1097-3 | |
Teneur en eau | NBN EN 1097-5 | |
Masse volumique réelle & absorption d’eau | NBN EN 1097-6 § 7, 8 et 9 | |
Sulfates solubles dans l’eau des recyclés | NBN EN 1744-1 § 10.2 | |
Présence de matières humiques | NBN EN 1744-1 § 15.1 | |
Présence d’acides fulviques | NBN EN 1744-1 § 15.2 | |
Essai au sulfate de magnésium | NBN EN 1367-2 | |
Soufre total | NBN EN 1744-1 § 11 | |
Stabilité volumique 24h et 7j | NBN EN 1744-1 § 19.3 | |
Taux de concassage | NBN EN 933-5 | |
Coefficient d’écoulement des sables | NBN EN 933-6 | |
Teneur en éléments coquiller | NBN EN 933-7 | |
Chlorures solubles dans l’eau | NBN EN 1744-1 § 7 | |
Sulfates solubles dans l’acide | NBN EN 1744-1 § 12 | |
Solubilité dans l’eau des granulats | NBN EN 1744-1 § 16.1 | |
Chaux libre | NBN EN 1744-1 § 17.1 | |
Chlorures solubles dans l’acides | NBN EN 1744-5 | |
Influence des recyclés dans le temps de prise du ciment | NBN EN 1744-6 | |
Sensibilité gel/dégel | NBN EN 1367-1 | |
Essai de délitement | CME 01.11 | |
Teneur en matières organiques | NBN B 11-256 | |
Demandez votre devis en ligne
Vous souhaitez faire appel à nos services ?
Utilisez notre outil de demande de devis en ligne